焦炉炉门组件
产品规格
项目 | 指标 |
Al2O3 % | ≥50 |
MgO % | ≥3.0 |
体积密度 (g/cm3) | ≥2.0 |
显气孔率 % | ≤30 |
抗折强度 Mpa | ≥5 |
耐压强度 Mpa | ≥45 |
导热系数 W /(m•k) | ≤1.2 |
抗热震性(1100℃水冷) | ≥50 |
备注:烧成后指预制件厂涂油烧成温度条件下的烧后试样,供货时注明具体温度。浇注料体积密度 2.4g/cm3 计算。
项目 | 指标 |
Al2O3 % | ≥50 |
MgO % | ≥3.0 |
体积密度 (g/cm3) | ≥2.0 |
显气孔率 % | ≤30 |
抗折强度 Mpa | ≥5 |
耐压强度 Mpa | ≥45 |
导热系数 W /(m•k) | ≤1.2 |
抗热震性(1100℃水冷) | ≥50 |
备注:烧成后指预制件厂涂油烧成温度条件下的烧后试样,供货时注明具体温度。浇注料体积密度 2.4g/cm3 计算。