硅线石砖
产品规格
项目 | SDS60 | SDS65 |
Al2O3 % | ≥60 | ≥65 |
Fe2O3 % | ≤1.2 | ≤1.2 |
显气孔率 / % | ≤18(25) | ≤18(25) |
体积密度 (g/cm3) | ≥2.45(2.25) | ≥2.55(2.30) |
常温耐压强度 / MPa | ≥85 | ≥85 |
重烧线变化率 % | 1500℃×2hr ±0.1 | 1500℃×2hr ±0.1 |
荷重软化温度 T1 | ≥1630 | ≥1650 |
热震稳定性(DIN51068) | 1000℃水冷 ≥20 | 1000℃水冷 ≥20 |
用途 | 本产品具有良好的抗玻璃液侵蚀及抗热震能力,适应于日用玻璃、电子玻璃熔窑的料道、盖板和成型部件:炉头埚、冲头、料筒、料槽、料盆、料碗等。 | |
注:( )括号内数据适用于特异型、大型制品及手工砖指标