粘土火泥
产品规格
GB/T 14982-2008
项目 | 指标 | |||||
NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45 | NN-45P | ||
ω(Al2O3) / % ≥ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | |
耐火度 / ℃ ≥ | 1620 | 1680 | 1700 | 1720 | 1720 | |
常温抗折粘接强度MPa | 110℃干燥后 ≥ @ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃ ×3h 烧后 ≥ 3h@ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
0.2MPa荷重软化温度 T2 | ---- | 1200 | ||||
加热永久线变化 /% | 1200℃ ×3h 烧后 ≥ 3h@ | -5 ~ +1 | ||||
粘接时间 | 1 ~ 3 | |||||
颗粒度 /% | < 1.0mm | 100 | ||||
> 0.5mm ≤ | 2 | |||||
< 0.075mm ≥ | 50 | |||||
注: 如有特殊要求 , 粘接时间由供需双方协议确定 .