纳米不烧粘土砖
产品规格
GB/T 34188
项目 | PN-30 | |
ω(Al2O3) / % | μ0≥ | 30 |
σ | 2.5 | |
ω(Fe2O3) / % | μ0≤ | ---- |
σ | ≤0.4 | |
显气孔率 / % | μ0≤ | 23(25) |
σ | 2.0 | |
常温耐压强度 / MPa | μ0≥ | 30(25) |
Xmin | 20(15) | |
σ | 10 | |
0.2MPa荷重软化温度 T0.6/℃ | μ0≥ | ≥1300 |
σ | 13 | |
加热永久线变化 /% | U-L | 1300℃×2h -0.4~0.1 |
注1:括号内数值为格子砖或特异型砖的指标。
注2:推荐用途:PN-30可适用于焦炉半硅砖及一般工业炉耐碱砖等。
注3:μ0代表合格质量批均值,σ代表批标准偏差估计值,U代表上规范限,L代表下规范限。