焦炉格子砖
产品规格
国标
项目 | 规定值 | |
JNZ-35 | BGZ-65 | |
ω(SiO2) / % | ---- | ≥65 |
ω(Al2O3) / % | ≥35 | <30 |
ω(K2O+Na2O) / % | ≤1.0 | ≤1.0 |
显气孔率 / % | ≤24 | ≤24 |
常温耐压强度 / MPa | ≥25 | ≥25 |
0.2MPa 的荷重软化温度(T0.6)/℃ | ≥1350 | ≥1350 |
加热永久线变化(1350℃x2h)/% | +0.2 -0.4 | +0.2 -0.2 |
德标
项目 | 德标 KA40-1 | 德标 KA40-2 | ||
Al2O3 % | μG | ≥40 | ≥40 | |
σ | 1.5 | 1.5 | ||
Fe2O3 % | μG | ≤2 | ≤2 | |
σ | 0.5 | 0.5 | ||
显气孔率 % | μG | ≤20 | ≤24 | |
σ | 2 | 2 | ||
荷重软化开始温度 ℃ 0.2MPa T0.5 | μG | 1350 | 1300 | |
σ | 25 | 25 | ||
常温耐压 μG 强度(MPa)σ | ≥35 10 25 | ≥30 10 20 | ||
蠕变率 | %Z5~25 | μG | ≤0.1 | |
σ | 0.03 | |||
Z25 | μG | ≤0.25 | ||
σ | 0.1 | |||

