玻璃窑用优质粘土砖和硅线石砖
产品规格
项目 | 特种粘土砖 | 低气孔粘土砖 | 硅线石砖 | |
SDS60 | SDS65 | |||
Al2O3 % | ≥45 | ≥42 | ≥60 | ≥65 |
Fe2O3% | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
显气孔率 / % | ≤14 | ≤15 | ≤18(25) | ≤18(25) |
体积密度 (g/cm3) | ≥2.35 | ≥2.30 | ≥2.5(2.25) | ≥2.55(2.30) |
常温耐压强度 / MPa | ≥70 | ≥50 | ≥85 | ≥85 |
重烧线变化率 % | 1500℃×2hr ±0.2 | 1500℃×2hr ±0.1 | 1500℃×2hr ±0.1 | |
荷重软化温度0.2MPa T2 ℃ | ≥1500 | ≥1470 | ≥1630 | ≥1650 |
热震稳定性(DIN51068) | 1000℃水冷 ≥20 | 1000℃水冷 ≥20 | ||
耐火度 / ℃ | ≥1770 | ≥1750 | ||
用途 | 蓄热室墙、烟道上部结构,后衬 | 本产品具有良好的抗玻璃液侵蚀及抗热震能力,适应于日用玻璃、电子玻璃熔窑的料道、盖板和成型部件:炉头埚、冲头、料筒、料槽、料盆、料碗等。 | ||
注:( )括号内数据适用于特异型、大型制品及手工砖指标